Аллегро (Allegro): характеристика и описание сорта
Роза «Аллегро» — это плетистое растение, выведенное селекционерами Meilland во Франции в 2010 году. Куст отличается мощностью и ветвистостью, имеет полураскидистую форму. В высоту он может достигать 160 см, а в ширину — 150 см. Крупные тёмно-зелёные глянцевые листья подчёркивают красоту и изысканность этого растения.
Характеристика сорта Аллегро (Allegro)
| Авторы | Мeilland |
| Страна селекции | Франция |
| Год селекции | 2010 |
| Синонимы названия | Allegro |
| Группа | плетистые |
| Назначение | для живых изгородей, арок, беседок, для одиночных посадок, для групповых посадок, для миксбордеров |
| Окраска бутона | розовый |
| Окраска цветка | пурпурно-фуксиевый |
| Основная окраска цветка | малиновая |
| Насыщенность цвета | яркая |
| Форма бутона | яйцевидная |
| Форма цветка | чашевидная |
| Размер цветка | средний |
| Диаметр, см | 8 |
| Тип цветка по количеству лепестков | густомахровый |
| Количество лепестков | 40-60 |
| Расположение цветков | в небольших соцветиях |
| Количество цветков на стебле | 3-5 |
| Соцветие | малоцветковые |
| Аромат | легкий |
| Интенсивность аромата | слабый |
| Описание куста | мощный, сильно ветвистый, полураскидистый |
| Высота куста, см | 160 |
| Ширина куста, см | 150 |
| Облиственность | густая |
| Цвет листьев | темно-зеленые |
| Поверхность листьев | глянцевая |
| Размер листьев | крупные |
| Количество шипов | много |
| Клаймбер | да |
| Местоположение | все розы любят много света, однако если они находятся на солнце целый день, то быстро отцветают |
| Почва | хорошо развивается на плодородной, достаточно воздухопроницаемой, легкой и глубокой |
| Сроки посадки | в апреле-мае |
| Плотность посадки | 4-5 шт. на кв.м |
| Полив | полив – процедура обязательная, особенно в жаркие и засушливые периоды |
| Подкормка | азотом – весной, фосфором и калием – летом |
| Опора | нуждается в опоре |
| Обрезка | лучшим временем для полноценной обрезки считается весна |
| Укрытие | еловым лапником |
| Засухоустойчивость | засухоустойчива |
| Жароустойчивость | при выращивании в южных регионах на открытых солнечных местах существует высокая вероятность возникновения ожогов на лепестках |
| Устойчивость к дождю | средняя |
| Морозостойкость | устойчива |
| Морозостойкость, °C | -23 |
| Зона морозостойкости (USDA) | 6 (от -23° до -18°) |
| Неприхотливость | неприхотливые |
| Устойчивость к болезням и вредителям | невосприимчива к болезням и вредителям |
| Период цветения | все лето до глубокой осени |
| Интенсивность цветения | обильное |
| Цветение | повторноцветущая |
| Продолжительность цветения | долго цветет |
Период цветения
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| + | + | + | + | + | + | + |

Достоинства и недостатки
Роза «Аллегро» поражает своим обильным и продолжительным цветением. Её яркие пурпурно-фуксиевые цветки собраны в небольшие соцветия. Благодаря высокой засухоустойчивости и сопротивляемости болезням, этот сорт идеально подходит для создания живых изгородей, арок, беседок и миксбордеров. Однако стоит учесть, что растению требуется опора, а его устойчивость к дождю можно оценить как среднюю.
Особенности цветения
Цветки у этой розы густомахровые, чашевидные, диаметром около 8 см. Их окраска насыщенная, с яркими тонами. Аромат лёгкий и едва уловимый. Роза цветёт всё лето и осень, радуя своими красками в несколько волн.
Посадка и уход
Розе «Аллегро» необходимо много света и хорошо дренированная плодородная почва. Посадку рекомендуется проводить в апреле-мае на глубину до 30 см. Плотность посадки должна составлять 4–5 растений на квадратный метр.
В жаркие периоды необходим регулярный полив, а также подкормка азотом весной и фосфором и калием летом. Это способствует обильному и продолжительному цветению. Обрезку лучше всего проводить весной, а зимой растение следует укрывать еловым лапником.
«Аллегро» является неприхотливым растением, которое выдерживает морозы до -23 °C.
