Чайно-гибридная роза Керио (Kerio) – характеристика и описание сорта с фото, отзывы садоводов
Рейтинг сорта
от пользователей энциклопедияроз.ру
Устойчивость к болезням и вредителям
5
Чайно-гибридная роза Керио – самая желтая из всех желтых роз. К неоспоримому преимуществу сорта относится идеальное строение цветка – окраска, степень махровости, размер, форма.
Характеристика сорта
| Параметр | Характеристика |
| Русское название | Керио |
| Латинское название | Kerio |
| Относится к группе | Чайно-гибридные |
| Форма куста: | Побеги прямостоячие, 65-70 см в высоту |
| Высота – ширина | 70 см х 60 см |
| Размер цветка: | 8-10 см |
| Цвет роз | Желтый |
| Описание цветка | Умеренно-махровый, даже в полном роспуске имеет бокаловидную форму – сердцевина скрытая, расправляются только боковые лепестки. |
| Аромат | Аромат неустойчивый, чувствуется только при приближении к цветку. Некоторые цветоводы улавливают нотки мелиссы и меда. |
| Период цветения | Повторное цветение |
| Подходит для выращивания | Тепличная выгонка на продажу. Сорт идеален для срезки. Слабоосыпающиеся, плотные цветы на прочной и длинной ножке способны простоять в срезке до 10 дней. |
| Теневыносливость | Средняя, необходим рассеянный свет |
| Шипы | Среднее количество шипов, что позволяет держать в руке срезанные цветы и не опасаться пораниться. |
| Устойчивость к болезням | Выше среднего. Может заболеть только в неблагоприятный год. Сорт толерантен к черной пятнистости, мучнистой росе. |
| Предпочтительное месторасположение | Яркий, открытый участок, полутень. |
| Дата выведения | В 2002 году зарегистрирован как Lexoirek. В кругу садоводов знаком под именем Kerio. |
| Оригинатор | Фирма Lex-плюс, Нидерланды. |
Период цветения
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| + | + | + | + | + |
Плюсы и минусы сорта
| Достоинства | Недостатки |
| Насыщенно-желтые цветы | Неустойчивый аромат |
| Бутоны крупные, аккуратные, бокаловидные | Дождливая погода оказывает негативное влияние на цветки |
| Высокая морозостойкость | Следует знать нюансы выращивания |
| Прямостоячие кусты, компактные | |
| Не страдает от жары | |
| Цветы долго стоят в срезке |
Похожие сорта
| Название сорта | Оригинатор | Высота куста | Форма бутонов, цветки | Цветение | Аромат | Подходит для выращивания |
| Мальта (Malta) | Interplant | 60-80 см | Большие, классические, махровые, желтые | Непрерывное | Легкий | Контейнеры, терраса |
| Микеланджело (Michelangelo) | Франция, Meilland | 80 – 100 см | Крупные, 45 лепестков, диаметр – 10-12 см. Желтые, махровые, подобные на мимозу. | Июнь – сентябрь | Фруктовый, легкий | Нежелательна посадка на открытом солнечном участке, так как цветки быстро потеряют привлекательность. |
| Кайперинья (Caipirinha) | Эквадор, 2014 | 80-90 см | Махровые, 35-45 лепестков в цветке, диаметр – 5-6 см | Обильное цветение, повторноцветущий сорт | Легкий | Теплый солнечный участок, закрытый от ветров. |
| Ландора (Landora) | Германия, Tantau, 1970 | 90 – 120 см | Махровые, крупные, медленно разворачиваются, ярко-желтые. Диаметр цветков – 10-12 см, от 30 до 40 лепестков. | Конец июня – начало октября | Слабый | Теплое место, рассеянное освещение, участок закрыт от порывистого ветра. |
| Мохана (Mohana) | Германия, Hans Jurgen Evers, 2006 | 100 см | Конусообразной формы, диаметр – 6,3 – 6,5 см. Ярко-желтые, густомахровые, в одном бутоне до 45 лепестков. | Весь вегетационный период до первых заморозков. | Слабо выраженный | Участок с рассеянным освещением. |
