Роза Алан Сушон (Alain Souchon) – характеристики и описание сорта с фото, отзывы садоводов
Рейтинг сорта
от пользователей энциклопедияроз.ру
Устойчивость к болезням и вредителям
5
Крупные цветки розы Алан Сушон очень красивы. Этот гибрид отличается обильностью соцветий и долгим периодом цветения. При этом цветочная культура не требовательна к уходу и условиям окружающей среды.

Характеристика сорта розы Алан Сушон
| Параметр | Характерная особенность |
| Русское название | Алан Сушон |
| Латинское название | Alain Souchon |
| Относится к группе | Чайно-гибридные |
| Форма куста | Куст сильнорослый, прямостоячий. Лист средний, темно-зеленый, полуглянцевый. |
| Высота – ширина | 120 – 150 х 60 – 80 см. |
| Размер цветка | 12 — 13 см. |
| Цвет роз | красный |
| Описание цветка | Цветок ностальгической формы, густомахровый, квартированный от 75 до 100 лепестков. |
| Аромат | Очень сильный |
| Период цветения | Повторное, почти непрерывное цветение |
| Подходит для | Срезки, как штамбовая форма, для миксбордеров |
| Теневыносливость | Теневыносливый |
| Шипы | Количество среднее |
| Устойчивость к болезням | Среднеустойчив. Подвержен грибным заболеваниям. |
| Предпочтительное местоположение | Полное солнце до 12 часов. Полутень со второй половины дня. |
| Дата выведения | 2000 год |
| Оригинатор | Французская компания Meilland |
Описание сорта розы Алан Сушон
Цветы этой гибридной культуры выделяются изящной плоско-чашевидной формой. Они распространяют вокруг клубничный аромат с оттенками малинового и анисового.

Для выращивания роз подходят возвышенные грядки, слегка затененные и хорошо проветриваемые. Сорт Алан Сушон не любит тяжелых глинистых почв. Обязательно наличие перегноя, торфа, компоста и песка. Грунтовые воды должны залегать глубже одного метра от поверхности.
Период цветения
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| + | + | + | + |
Роза Алан Сушон цветет со второй декады июня по третью декаду сентября.

Плюсы и минусы сорта
Растение выведено в результате скрещивания двух сортов Ambassador и Fiorella. Как гибрид она сохранила в себе лучшие свойства родительских культур. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны этого чайно-гибридного сорта.
| Достоинства | Недостатки |
| Наличие ярких цветков, характеризующихся насыщенными оттенками красного. | Чтобы куст выглядел великолепно, необходимо соблюдать определенные правила при посадке и дальнейшей заботе. |
| Пригодность для срезки. | Необходимость обрезки весной, летом и осенью. |
| Длительность сохранения очаровательного внешнего вида в букетах. | Потребность в укрытии на зимний период при температуре ниже –7оС. |
| Гибкость стебля. | Несмотря на светолюбивость, кусты Алан Сушон не могут долго выдерживать прямые солнечные лучи. |
| Морозостойкость. | |
| Засухоустойчивость. | |
| Неплохая переносимость дождливых сезонов. | |
| Удобный и простой вариант размножения – черенками, позволяющий сохранить сортовые особенности. |


Похожие сорта
Ознакомимся с особенностями сортов роз, схожих с Алан Сушон внешним видом и размерами цветков. Для расширения кругозора проанализируем их плюсы и минусы. Результаты исследований приведем в таблице.
| Параметр | Сорт | ||
| Русское название | Ботеро | Дам де Кер | Пиано |
| Латинское название | Botero | Dame de Coeur | Piano |
| Относится к группе | Чайно-гибридные | ||
| Форма куста | Куст сильнорослый, прямой. Лист крупный. Цвет листа темно-зеленый, матовый. | Куст сильнорослый, прямой. Лист средний. Цвет листа темно-зеленый, слегка блестящий. | Куст сильнорослый, прямой, полураскидистый. Лист средний. Цвет листа темно-зеленый, глянцевый. |
| Высота – ширина | 100 – 120 х 60 – 70 см. | 100 – 125 х 100 см. | 100 – 120 х 50 – 60 см. |
| Размер цветка | 13-14 см. | 11-12 см. | |
| Цвет роз | Красный | ||
| Описание цветка | Цветок крупный, чашевидной формы, махровый – от 100 до 120 лепестков. | Цветок крупный, удлиненной формы с острым центром, махровый – 60 лепестков. | Цветок крупный, ностальгической формы (чашевидной), пионовидный – от 80 до 105 лепестков. |
| Аромат | Сильный | Слабый | |
| Период цветения | Непрерывно цветущий с мая по сентябрь | Повторно цветущий. Радует соцветиями с третьей декады мая по вторую декаду сентября. | Повторно цветущий. Цветет с начала июня по ноябрь. |
| Подходит для | срезки, как штамб, для групповых посадок | срезки, групповых посадок, для контейнера. | |
| Теневыносливость | Предположительно теневыносливые сорта | ||
| Шипы | Небольшие, в среднем количестве | Частое расположение | Среднее количество |
| Устойчивость к болезням | Средняя устойчивость к черной пятнистости и слабая к мучнистой росе. | Устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости. | Устойчив к грибковой инфекции. |
| Предпочтительное местоположение | На солнце не менее 3 часов – первая половина дня. Вторая половина дня – полутень. Желательна посадка с восточной стороны в защищенное от порывов ветра место. | ||
| Дата выведения | 1999 год | 1958 год | 2007 год |
| Оригинатор | Французская компания Meilland | Селекционер Ленс – Бельгия | Германский питомник Rosen Tantau – Кристиан Эверс |
| Достоинства | Прочные цветоножки, до 5 цветков на стебле, устойчив к дождю и морозу (6 зона морозостойкости) | На стебле до 3 цветков, устойчив к морозу и мучнистой росе. | На стебле до 3 цветков, устойчив к засухе и морозу. |
| Недостатки | Укрытие корневой системы на зимний период, подверженность мучнистой росе. | Укрытие корневой системы на зимний период. | Укрытие корневой системы при минусовой температуре более 20оС, плохая переносимость дождливых периодов. |
- Лучшие сорта неприхотливых роз
- Лучшие сорта роз для штамбов
