Роза Айсфогель (Eisvogel): характеристика и описание сорта с фото и отзывы садоводов
Рейтинг сорта
от пользователей энциклопедияроз.ру
Устойчивость к болезням и вредителям
5
Чайно-гибридная роза Айсфогель отличается крупными цветами с уникальным сочетанием цветов: сердцевина теплого розового оттенка и лепестки холодного сиреневого цвета по краям. Eisvogel в переводе с немецкого – зимородок, эта птичка и вдохновила на подобное сочетание теплых и холодных оттенков вместе.
Характеристики сорта Айсфогель
| Параметр | Характеристика |
| Русское название | Айсфогель |
| Латинское название | Eisvogel |
| Относится к группе | Чайно-гибридная |
| Форма куста: | Куст мощный, с дугообразными длинными побегами |
| Высота — ширина | Высота 120 см Ширина куста до 45 см |
| Размер цветка | До 12 см в диаметре |
| Цвет роз | Переливчатый. Холодно сиреневый по краям с медно-розовой серединкой. |
| Описание цветка | Розетковидный, махровый, 41 лепесток в бутоне |
| Аромат | Яркий, экзотический |
| Период цветения | За сезон две волны цветения |
| Подходит для | Выращивание в открытом грунте, срезка на букеты |
| Теневыносливость | Теневыносливый |
| Шипы | Без шипов |
| Устойчивость к болезням | Устойчивость к мучнистой росе Устойчивость к черной пятнистости |
| Предпочтительное местоположение | Не рекомендуется высаживать в низинах, предпочтительно выбирать участки с полутенью или рассеянным светом. |
| Дата выведения | 2016 г. |
| Оригинатор | Тантау (Tantau). Германия |
Роза Айсфогель растет соцветиями. На одном стебле может формироваться 3-5 бутонов одновременно. Бутон махровый ближе к сердцевине и с теплым, карамельным окрасом в центре, в обрамлении холодных сиренево-розовых лепестков. К краям лепестка цвет снижает интенсивность. Подобный окрас часто называют хамелеоном или переливчатым.
В первый год после высадки возможны только одиночные цветки, но уже следующим летом куст порадует красивыми цветами с манящим, ярким, экзотическим ароматом.
Период цветения
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| + | + | + | + |
За сезон роза Eisvogel цветет два раза. Первая волна цветения начинается в зависимости от климата, в мае или июне. После первой волны куст отдыхает месяц – полтора и начинается вторая волна цветения. Первый поток при этом всегда более яркий и пышный, чем второй. Во время отдыха возможно появление одиночных цветков.
Плюсы и минусы сорта
| Достоинства | Недостатки |
| Крупные цветки классической формы, но необычные по цвету | Нуждается в своевременном уходе и регулярном внимании |
| Компактный по ширине размер куста подойдет даже для небольшого участка | На зиму рекомендуется дополнительно укрывать, устойчив к морозам до -23 градусов, что для средней полосы часто бывает недостаточно |
| Необычный экзотический аромат | Чувствителен к повышенной влажности. В дождливое лето может значительно сократиться количество бутонов на кусте |
| Цветет весь сезон практически без перерыва | Нет устойчивости к некоторым видам грибка |
| Устойчив к большей части типичных болезней и вредителей | |
| Может активно расти как на солнце, так и полутени | |
| Не требует дополнительного полива в период засухи |
Похожие сорта
Полных аналогов для розы Айсфогель нет, настолько она своеобразна и интересна, но есть насколько вариантов с похожими характеристиками.
| Сорт | Сходства с Айсфогель | Различия |
| Чиппендейл | Крупная махровая роза с сочетанием теплых и холодных оттенков | Практически вся махровая часть заполнена лепестками более теплого оттенка, высотой куст около 1м. |
| Жан Кокто | Сочетание тело-холодности | Низкорослый куст с более мелкими цветами классической формы. |
| Lavender Ice | Как мини-версия Айсфогеля, с нежными сиреневыми цветами но без желтой сердцевинки | Низкорослые кусты с мелкими цветами до 4 см |
| Florence Delattre | Махровые розы нежно сиреневого цвета, совсем немного желтоватые у основания лепестков, схожи и по высоте куста и размеру бутона | Форма цветка все же отличается и нельзя отнести к хамелеонам |
