Роза Бургунд (Burgund): характеристика и описание сорта с фото, отзывы садоводов.
Рейтинг сорта
от пользователей энциклопедияроз.ру
Устойчивость к болезням и вредителям
5
Бургунди является махровым цветком чашевидной формы. Чайно-гибридная роза имеет насыщенный сливовый цвет, который отлично гармонирует с зелеными листочками. Полностью цветущий бутон достигает 8 см в диаметре. Цвет бархатистой листвы бывает не просто сливового цвета, а также насыщенно-пурпурного, чуть коричневого. Burgundy Ice является устойчивой и к дождливым погодам розой, и к очень солнечным погодным условиям. Яркий цвет листьев не выгорит под яркими солнечными лучами. В основном в соцветии 3–5 бутонов с неповторимым ароматом.
Характеристики сорта
| Параметр | Характеристика |
| Регион выведения цветка | Германия |
| Латинское название | Burgund |
| Относится к группе | Чайно-гибридные |
| Синонимы названия | Burgund 81, Loving Memory, Red Cedar |
| Назначение | на срезку, для живой изгороди, арки, беседки, для одиночной посадки, для групповой посадки, для выращивания на клумбе, для посадки небольшими группами, для бордюра |
| Какого цвета роза | темно-красно-малиновый, такой же как ярко-красные внутренние лепестки |
| Какой формы цветок | овальный, заостренный |
| Какого размера роза | Крупная |
| Сколько сантиметров в диаметре | Около 11 |
| Вид розы по числу листьев | средне махровый |
| Как расположены цветки | В основном одиночные |
| Местоположение | полутень, солнце |
| Какое соцветие | Малоцветковое |
| Сколько лепестков? | 30-35 |
| Какой запах? | очень душистый |
| Интенсивность запаха | Слабый |
| Описание куста | ветвистый, прямостоячий в высоту 110-150 см, в ширину 80 см, темно-зеленого, молодого красновато-коричневого цветов, с крупными листьями, с умеренным количеством шипов, |
| Почва | плодородная, с хорошей воздухопроницаемостью, с низкой кислотностью |
| Сроки посадки | март-июнь, июль-ноябрь |
| Полив | Рекомендуется применять лишь отстоянную или дождевую воду, без примеси хлора |
| Обрезка | Несколько раз за год |
| Необходимость укрытия | нуждается |
| Устойчивость к осадкам | отличная |
| Морозостойкость, °C | Не очень высокая до -23 ºC |
| Зона морозостойкости (USDA) | 6 (от -23° до -18°) |
| Регионы выращивания | Подмосковье, южные регионы |
| Устойчивость к болезням и вредителям | устойчив |
| Дата выведения | 1981 |
| Оригинатор | Kordes |
Период цветения
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| + | + | + | + |
Преимущества и минусы сорта
| Плюсы | Минусы |
| 1. Эффектный дизайн. Кустом можно украсить любые участки и отлично выглядит в цветниках, в розариях и в композициях с иными красивоцветущими. | 1. Требуется сложный уход. |
| 2. Продолжительный период цветения и отличные цветки правильной формы. | 2. Этот цветок не переживает суровую зиму: побеги могут замерзнуть уже при температуре -23ºC. Качественное укрытие может спасти ситуацию, но при суровых западно-сибирских условиях цветок вымерзает. |
| 3. Только эта чайно-гибридная роза в основном применяется для того, чтобы создавать букеты и декорировать помещения — бутоны длительное время раскрываются с аккуратной формой и длительное время стоят в срезке. | 3. Неопрятный и разлохмаченный цветок в полном роспуске. |
| 4. Более высокая, сравнивая с иными сортами, устойчивость к заморозкам и неблагоприятным условиям. | |
| 5. Стебли великолепны в срезе. |
Похожие сорта
На внешний вид роза Бургунд чем-то схожа с сортом Бургунд-81, но цвета сильно отличаются.
