Роза Манстед Вуд (Munstead Wood) – характеристики и описание сорта с фото, отзывы садоводов
Рейтинг сорта
от пользователей энциклопедияроз.ру
Устойчивость к болезням и вредителям
4.7
Насыщенный красный цвет цветка розы Манстед Вуд делает его похожим на темный бархат. Куст этой розы выглядит пышно и богато. А требования к уходу просты и необременительны. Собрать полезную информацию об этой красавице поможет статья.
Характеристики сорта розы Манстед Вуд
| Параметр | Характерная особенность |
| Русское название | Манстед Вуд; Мунстед Вуд |
| Латинское название | Munstead Wood, Ausbernard |
| Относится к группе | шрабов |
| Форма куста | Куст среднерослый, компактный, ветвистый. Лист средний, матовый, ярко-зеленый. |
| Высота – ширина | 90 – 100 х 60 – 75 см |
| Размер цветка | 8 – 10 см |
| Цвет роз | Красно-малиновый |
| Описание цветка | Цветок крупный, плоскочашевидной формы, густомахровый – от 70 до 75 лепестков. |
| Аромат | Сильный |
| Период цветения | Повторноцветущая |
| Подходит для | Срезки, одиночных и групповых посадок, контейнеров |
| Теневыносливость | Высокая |
| Шипы | Много крупных шипов |
| Устойчивость к болезням | Средняя устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Хороший иммунитет к разному роду гнили. |
| Предпочтительное местоположение | Хорошо освещенное солнцем место, затененное в полдень |
| Дата выведения | 2007 год |
| Оригинатор | Английский селекционер Дэвид Остин |
Описание сорта розы Манстед Вуд
Бархатная чаровница появилась при скрещивании двух разновидностей розы Hybrida. Названа в честь парка в Сурее, хозяйкой которого являлась Гертруда Джекилл. Манстед Вуд выделяется особенной окраской лепестков, внешняя сторона которых светлая. С приближением холодов цветы темнеют. Кроме того, если цветок растет в полной тени, количество бутонов сокращается, а лепестки имеют цвет перезревшей вишни.
Этот сорт любит черноземную почву с дренажным слоем. Верхний слой почвы рекомендуют покрыть сухой травой. Частых поливов не требуется. В качестве удобрения используют древесную золу и азотсодержащие составы. Полезен компост. В паузах между бутонизацией хороши комплексные подкормки, не содержащие азот.
Период цветения
| Янв. | Фев. | Март. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноябрь | Дек. |
| + | + | – + | + | + |
Плюсы и минусы сорта
| Достоинства | Недостатки |
| Обильность цветения. До пяти соцветий на побеге. | Необходимо соблюдать классический набор правил агротехники: рыхление, мульчирование, подкормки и др. |
| Стойкий фруктовый аромат с оттенками ежевики, сливы и черники. | Распустившийся цветок на кусте держится от 3 до 5 дней. |
| Долгое сохранение товарного вида при срезке. | Необходимо удаление увядших соцветий. |
| Среднеустойчив к осадкам и жаре. | Цветы выгорают при долгом воздействии прямых солнечных лучей. |
| Выдерживает понижения температуры до –23оС, относится к 6 зоне зимостойкости (средний уровень). | В дождливые периоды бутоны не раскрываются. |
| Неприхотливость. | Потребность в профилактических опрыскиваниях и укрытии на зимний период. |
| Хорошая приживаемость. | |
| Простой способ размножения черенками. |
Похожие сорта
| Параметр | Характеристики | ||
| Русское название | Астрид Графин фон Харденберг | Пиано | Артуро Тосканини |
| Латинское название | Astrid Grafin von Hardenberg | Piano | Arturo Toscanini |
| Относится к группе | шрабов | чайно-гибридных | |
| Форма куста | среднерослый, некомпактный куст; лист средний, блестящий, темно-зеленый. | Компактный, среднерослый, куст; полураскидистого типа. Лист средний, блестящий, темно-зеленый. | среднерослый, некомпактный куст; лист средний, полуматовый, темно-зеленый. |
| Высота – ширина | 110 – 150 х 40 – 50 см. | 100 – 130 х 50 – 60 см. | 90 – 120 х 60 – 70 см. |
| Размер цветка | 8 – 12 см. | 10-12 см. | |
| Цвет роз | темно-красный | ярко-красный с темными наружными лепестками | оранжево-красный с малиновым оттенком |
| Описание цветка | Крупный цветок округло-чашевидной формы, густомахровый – от 41 до 50 лепестков. | Крупный цветок округло-чашевидной формы, густомахровый от 80 до 100 лепестков. | Крупный цветок чашевидной формы, густомахровый – от 50 до 65 лепестков. |
| Аромат | сильный | слабый | средний |
| Период цветения | повторноцветущая | ||
| Подходит для | срезки, украшения дачных участков и городских парков | срезки, выращивания в вазонах для украшения беседок | срезки, украшения городских парков |
| Теневыносливость | средняя | низкая | |
| Шипы | немногочисленны | ||
| Устойчивость к болезням | высокая к мучнистой росе и черной пятнистости. | Высокая к мучнистой росе и черной пятнистости. | Средняя к черной пятнистости и мучнистой росе. |
| Предпочтительное местоположение | хорошо освещенный участок с рассеянной тенью в полуденные часы, защищенный от ветра. | клумба, защищенная от ветра и хорошо освещаемая – не менее 4 часов в сутки, без близкого расположения грунтовых вод. | хорошо освещенный солнцем участок |
| Дата выведения | 1997 год | 2007 год | 1971 год |
| Оригинатор | германский питомник Тантау – немецкий селекционер Ганс Юрген Эвенс | французская компания Meilland | |
| Достоинства | Цветет обильно с конца июня по конец октября – до 5 соцветий на стебле. Медово-лимонный аромат с оттенками ванили. Долго сохраняет свежесть после срезки. Высокая жаро- и морозостойкость – 5 зона (до – 29оС). Неприхотливость. Размножение черенками. | Цветет обильно с конца мая по конец октября – до 5 соцветий на одном стебле. После срезки сохраняет долго привлекательный вид. Высокая жаростойкость и морозостойкость – 5 зона (до – 29оС). Неприхотливость. | Цветет обильно весь летний сезон – до 5 соцветий на стебле. Высокая жароустойчивость и зимостойкость. |
| Недостатки | Цветы часто теряют привлекательность из-за сильного ветра и затяжных дождей. Необходимость сезонной и формирующей обрезки и укрытия на зиму. | В дождливую погоду бутоны не раскрываются. Необходимость весенней обрезки, летней – формирующей. Нуждается в подкормках, в мае нужен азот, летом – фосфор, в первых числах сентября – калий. Размножение возможно делением куста или прививанием. При черенковании могут исчезнуть сортовые особенности. Необходимость укрытия на зиму. | Плохая устойчивость к дождю и ветру – следует избегать застоев воды. Легкий аромат. Требовательность к уходу. Необходимость профилактических обработок, формировки куста и укрытия на зиму. |
